
Die Europcar Flotte
Wir bieten Ihnen das passende Fahrzeug für Aufträge jeder Größe und Art

GRUPPE 0
| Verfügbare Modelle | z.B. VW Caddy |
| Sitze | 2 |
| KW (PS) | 66 (90) |
| Laderaumlänge (m) | 1,73 |
| Laderaumhöhe (m) | 1,15 |
| Laderaumbreite (m) | 1,17 |
| Laderaum (m³) | 3 |
| Nutzlast (kg) | 558 bis 925 |

GRUPPE 1
| Verfügbare Modelle | z.B. Mercedes Benz Vito |
| Sitze | 3 |
| KW (PS) | 75 (102) |
| Laderaumlänge (m) | 2,35 |
| Laderaumhöhe (m) | 1,22 |
| Laderaumbreite (m) | 1,39 |
| Laderaum (m³) | 5 |
| Nutzlast (kg) | 800 bis 1360 |

GRUPPE 2
| Verfügbare Modelle | z.B. Mercedes Benz Sprinter |
| Sitze | 3 |
| KW (PS) | 96 (130) |
| Laderaumlänge (m) | 3,26 |
| Laderaumhöhe (m) | 1,76 |
| Laderaumbreite (m) | 1,75 |
| Laderaum (m³) | 10 |
| Nutzlast (kg) | 1150 bis 2279 |

GRUPPE 3
| Verfügbare Modelle | z.B. IVECO Daily |
| Sitze | 3 |
| KW (PS) | 95 (129) |
| Laderaumlänge (m) | 4,07 |
| Laderaumhöhe (m) | 1,85 |
| Laderaumbreite (m) | 1,75 |
| Laderaum (m³) | 14 |
| Nutzlast (kg) | 950 bis 1250 |

GRUPPE 4
| Verfügbare Modelle | z.B. Mercedes-Benz 316 CID (mit Koffer) |
| Sitze | 3 |
| KW (PS) | 120 (163) |
| Laderaumlänge (m) | 4,35 |
| Laderaumhöhe (m) | 2,08 |
| Laderaumbreite (m) | 2,09 |
| Laderaum (m³) | 18 |
| Nutzlast (kg) | 950 bis 1100 |

GRUPPE 5
| Verfügbare Modelle | z.B. MAN 8.180 |
| Sitze | 3 |
| KW (PS) | 125 (170) |
| Laderaumlänge (m) | 6,05 |
| Laderaumhöhe (m) | 2,31 |
| Laderaumbreite (m) | 2,46 |
| Laderaum (m³) | 34 |
| Nutzlast (kg) | 1950 bis 3150 |

GRUPPE 6
| Verfügbare Modelle | z.B. MAN 12-Tonner |
| Sitze | 3 |
| KW (PS) | 184 (250) |
| Laderaumlänge (m) | 7,05 |
| Laderaumhöhe (m) | 2,32 |
| Laderaumbreite (m) | 2,46 |
| Laderaum (m³) | 40 |
| Nutzlast (kg) | 5740 |
Die angegebenen Fahrzeugtypen dienen nur der Orientierung. Modelländerungen vorbehalten.
